以下為11月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 522000 0 4925 517075 -4925 284525 232550 44.97%
巴生 3887975 0 4300 388675 -4300 167350 166325 49.85%
新加坡 121100 0 125 120975 -125 73100 47875 39.57%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8925 0 100 8825 -100 3075 5750 65.16%
柔佛 6525 0 250 6275 -250 600 5675 90.44%
底特律 4875 0 75 4800 -75 2375 2425 50.52%
巴爾的摩2850 0 75 2775 -75 0 2775 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!